 
           
                          Product Details
Luogo di origine: La Cina
Marca: Vic-Tech
Certificazione: RoHS
Numero di modello: 42HS40-PLE
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 1Unit
Prezzo: $28~$55/Unit
Imballaggi particolari: Il prodotto è imballato con il cotone della perla e l'esterno è in un cartone. La maggior parte dei
Tempi di consegna: i 10~20 giorni dopo che il campione è pagato
Termini di pagamento: T/T, Paypal, carta di credito
Capacità di alimentazione: 10000 pc/Month
| Tipo del motore: | 0,9 motori passo a passo | Tipo del cambio: | Cambio planetario | Dimensione del motore: | 42mm (NEMA17) | Angolo di punto: | 0.9 / 1,8 gradi/rapporto di marce | Rapporto di marce: | Multiplo, dal 3:1 al 200:1 | Tipo dell'albero di uscita: | Asse rotonda con la scanalatura | 
| Tipo del motore: | 0,9 motori passo a passo | 
| Tipo del cambio: | Cambio planetario | 
| Dimensione del motore: | 42mm (NEMA17) | 
| Angolo di punto: | 0.9 / 1,8 gradi/rapporto di marce | 
| Rapporto di marce: | Multiplo, dal 3:1 al 200:1 | 
| Tipo dell'albero di uscita: | Asse rotonda con la scanalatura | 
Descrizione:
Questo motore passo a passo ibrido quadrato 42mm ha un cambio planetario.
Abbiamo combinazioni differenti di rapporti di marce del cambio affinchè scegliamo da.
L'albero di uscita è un'asse rotonda scanalata.
La coppia di torsione dell'uscita del motore è collegata con il rapporto della trasmissione e di lunghezza del motore.
Inoltre, abbiamo i rapporti del cambio e lunghezze differenti del motore da scegliere.
Informazioni del cambio:
| Livello no. | Efficienza | Lunghezza del cambio (millimetri) | Rapporto del cambio | 
| 1 | 95% | 40 | 3:1/4:1/5:1/7:1/10:1 | 
| 2 | 90% | 51 | 12:1/15:1/16:1/20:1/25:1/ 28:1/35:1/40:1/50:1/70:1 | 
| 3 | 85% | 62 | 64:1/80:1/100:1/125:1/ 140:1/175:1/200:1 | 
Parametri del motore:
| Modello no. | 42HS40-PLE | 
| Lunghezza possibile del motore (L1) | 25 / 28/34/40/48/52/60 | 
| Gamma corrente | 0.4~1.7A/phase | 
| Tipo dell'uscita | Asse rotonda con la scanalatura | 
| Angolo di punto (singolo motore) | 0.9°/1.8° | 
| Coppia di torsione dell'uscita | Efficienza torque*gear del ratio* del motore | 
Schizzo:

Esposizione del prodotto:

