 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: V-motor
Certificazione: RoHS
Numero di modello: 42BYGH34-36PG19
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: US$20~38
Imballaggi particolari: Il contenitore di carta fuori d'imballaggio di uso, la grande quantità può utilizzare il pallet
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 100000/month
| Angolo di punto: | 1,8 gradi | Rapporto di marce: | 1:3~1:720 | Ad ingranaggi: | Cambio planetario | Tipo di motore: | Motore passo-passo ibrido | Fase: | Fase 2 | Voltaggio: | 12VDC~48VDC | cavo: | 4 o 6 cavi | Certificazione: | ce, RoHS | Asse: | su misura come D tagliato, il giro o con il foro | su misura come D tagliato, il giro o con il foro: | connettore di sourcing, codificatore, freno ecc | 
| Angolo di punto: | 1,8 gradi | 
| Rapporto di marce: | 1:3~1:720 | 
| Ad ingranaggi: | Cambio planetario | 
| Tipo di motore: | Motore passo-passo ibrido | 
| Fase: | Fase 2 | 
| Voltaggio: | 12VDC~48VDC | 
| cavo: | 4 o 6 cavi | 
| Certificazione: | ce, RoHS | 
| Asse: | su misura come D tagliato, il giro o con il foro | 
| su misura come D tagliato, il giro o con il foro: | connettore di sourcing, codificatore, freno ecc | 
La serie di motori stepper ibridi da 42 mm èI nostri riduttori sono disponibili in una configurazione di ingranaggi planetari ad alta efficienza e precisione.Utilizzare con un driver di microstepping per ridurre le vibrazioni e ottenere una risoluzione di passo più elevata.
Questo e' un motore a passo ibrido quadrato da 42 mm (NEMA 17) montato con un cambio planetario.
Ci sono diversi rapporti di cambio da scegliere, da 3,71 a 719.98
Sulla base di diversi livelli di ingranaggio, la scatola di cambio avrà lunghezza ed efficienza diverse.
1 stadio: lunghezza 32,2 mm, efficienza del 90%
2 fasi: lunghezza 40,0 mm, efficienza dell'80%
3 fasi- Cinquanta.0 lunghezza in mm, 72Efficienza in %
4 fasi- 57 anni.0 lunghezza mm, 63Efficienza in %
Se siamo fortunati ad attrarre i vostri interessi, fateci sapere il seguente parametro:
1. Voltaggio e frequenza
2. Numero di giri e direzione di rotazione
3. Tipo di albero di uscita (il nostro albero standard è il vostro albero personalizzato)
4. Torsione sull' albero di uscita
5. lunghezza del filo di piombo se avete esigenze
Scheda dati dei parametri del motore
| Tipo di motore | Motore a passo ibrido + cambio planetario | 
| Modello | 42BYG34-36PG19 | 
| Modalità di eccitazione | 2-2 bipolare | 
| Acquario di uscita | Φ8D7 | 
| Tipo di cambio | Transmitter planetario | 
| Rapporto tra passo e marcia | 1 stadio 3.71 5.18 2 fasi 13.76 19.22 26.83 3 fasi 51.06 71.30 99.55 138.99 4 tappe 189.45 264.52 369.32 516.66 719.98 
 | 
| Torsione di uscita | Motore️s rapporto coppia*corsa*efficienza della scatola di cambio | 
| Intervallo di corrente | 0.4~1.7A/fase | 
| Angolo di passo | 00,9°/1.8° facoltativo | 



